| Specifikacije | ||
| Stavka br. | MPBT45 | |
| Naziv artikla | Višenamjenski šator Osnovni šator 45m 2 (MSF/ICRC/IFRC standard) | |
| Dimenzije | Duljina׊irina Vanjski šator | 7,50×6,00 metara |
| Središnja visina | 3,00 metara | |
| Visina zida | 2,11 metar | |
| Korisna površina | 45,00 m 2 | |
| Kapacitet | 20-40 osoba | |
| Specifikacija | Tkanina | Krov: 440 GSM (/- 5%) poliester pamuk Otporan na truljenje od vode i UV zračenje |
| Zid: 320 GSM (/- 5%) poliester pamuk Otporan na truljenje od vode i UV zračenje | ||
| Blatobran: 540GSM (/- 5%) presvučen PVC-om | ||
| Pribor | Struktura aluminijske cijevi promjera 40/2 MM, željezni čekić, željezni klinovi, klinovi za uzemljenje, zatezna užad, itd. | |
| Dodatna oprema po izboru | 27161401 Podloga | |
| 27162630 Podloga unutarnjeg šatora | ||
| 27162631 Unutarnja pregradna ploča | ||
| 27162539 Mreža za sjenilo | ||
| Pakiranje / otprema | Pakiranje | 2 PVC svežnja pakirana zajedno u vrećici |
| Dimenzije | 230×95×35 cm | |
| Težina | 208 kg | |
| Svezak pakiran | 0,765 Cbm | |
| Dimenzije | 225×95×112,5 cm | |
| Težina | 700 kg | |
| Svezak pakiran | 2.405 Cbm | |
| Pakirano KOLIČINA na paleti | 3 jedinice | |
| Učitavanje | 20' 36 Jedinica | 40' 72 Jedinica | Jedinica 40' HCL 72 | |
| Označavanje | Na zahtjev | |
| Označavanje | Na upit | |
| Opcija | Komplet za zimu | |
| FOB SHA | ||
| FOB SHA -sa paletom | ||
| FOB SHA -s kavezom | ||






