| Specifikacije | |||
| Stavka br. | LPTAG56515 | ||
| Naziv artikla | Višenamjenski šator na napuhavanje niskog pritiska 5,6 × 5,15 m | ||
| Dimenzije | Duljina׊irina Vanjski šator | 5,6×5,15 m | |
| Šator središnje visine | 2,80 m | ||
| Visina bočnog zida | 2,15 m | ||
| Unutarnja površina | 29,00 m² | ||
| Unutarnji šator središnje visine | 2,55 m | ||
| Visina unutarnjeg bočnog zida | 1,80 m | ||
| Materijal | Tkanina okvira | PVC 1000 gr/m² | |
| Krovni pokrivač | Kvalitetan PVC 620 gr/m2 | ||
| Podna obloga | Izrađen od PVC-a 550 gr/m² | ||
| Podovi | Pod je izrađen od PVC poliesterske tkanine, sive boje | ||
| Turbo puhalo | Tip motora: 2 motora turbo puhala Brzina protoka zraka: 2×60 1/s Napon: 220-240 V/50 Hz Težina: 1,95 | ||
| Postavite vrijeme | Standardni kompresor: cca. 260 sec/ 0,15 bar Turbo kompresor: cca. 240 sek/ 0,25 bara | ||
| Boce sa komprimiranim zrakom: cca. 95 s/ 0,3 bara | |||
| Pribor | Sidra za tlo | Izrađen od čelika, pocinčan, dužina: 30 cm | |
| Olujna žica | Vanjski šator, unutarnji okvir šatora, pribor i čekić | ||
| Komplet za popravak | 1 komad | ||
| Pumpa | Ventili za puhala i/ili boce sa komprimiranim zrakom | ||
| Pakiranje | Pakiranje Unit | torba za nošenje | |
| Sadržaj | Vanjski šator, unutarnji okvir šatora, pribor | ||
| Pakirano KOLIČINA po jedinici pakiranja | 1 komad | ||
| Dimenzije | Weight | Volume of Packing Unit | 100×100×95 cm | 126 kg | 0,95 m 3 | ||
| Pakirano KOLIČINA po 20ft DC Ctn | 29 | ||
| Pakirano KOLIČINA po 40ft DC Ctn | 61 | ||
| Pakirano KOLIČINA po 40ft HC Ctn | 72 | ||
| FOB Šangaj | |||






